Curs valutar complet
Va prezentam cursul valutar curent pentru principalele valute, cotatile zile conform Bancii Nationale a Romaniei. Folosind convertorul valutar de mai jos puteti calcula schimbul intre diverse valute.
| IDF | Denumire | Valoare curenta / RON |
| EUR | Euro | 3.82 RON |
| USD | Dolar SUA | 2.78 RON |
| XAU | Gram de aur | 79.33 RON |
| AUD | Dolar Australian | 1.95 RON |
| CAD | Dolar Canadian | 2.48 RON |
| CHF | Franc Elvetian | 2.47 RON |
| CZK | Coroana ceha | 0.16 RON |
| DKK | Coroana daneza | 0.51 RON |
| EGP | Lira egipteana | 0.51 RON |
| GBP | Lira sterlina | 4.82 RON |
| HUF | 1.53 RON | |
| JPY | 100 Forinti Maghiari | 2.76 RON |
| MDL | 100 Yeni Japonezi | 0.27 RON |
| NDK | Leu Moldovenesc | 0.46 RON |
| PLN | Coroana Norvegiana | 1.11 RON |
| SEK | Zlot Polonez | 0.11 RON |
| TRY | Coroana Suedeza | 0.40 RON |
| DST | Noua Lira Turceasca | 0.13 RON |

